石家庄北京| 银川
 
 
    首页 | 房产新闻 | 房屋出售 | 房屋出租 | 房屋求购 | 房屋求租 | 同城合租 | 加盟合作 | 论坛
·设为首页
·我要收藏
用户名:
密 码:
QQ群:14372761
     e家房产网 www.ejiacn.com 是由石家庄正大软件开发有限公司设计开发的一个综合性房地产门户网站。她是一个以互联网为服务平台,以知识和智慧为资本,着眼于服务大众的专业性房产信息网。正大软件作为开拓者,不仅使 e 家网有先进的技术支撑,而且在不断的发展和壮大她的实力。我们以最优质的服务和管理体系,与全市几十家大型房产企业合作,房产信息占有量含概整个石家庄市。她是石家...
去年我省房价2573元/平方米 同比上涨..
90平方米以下住宅将大幅增 省会中小户型开始“回潮”
揭示中国楼市八大真相
杭州部分中小房产中介退出市场
限价房遭弃购 便宜的房子为何无人买
万科楼盘为何降价 三个目的?
全国首个限价房开售触发金沙洲混战
限价房开盘现场火爆 遇冷预测不攻
·针对二手房市场 石家庄将实施“存量房网上备案” [2008-2-28]
·“老房仍按老办法” 五年内经适房未出现抛售潮 [2008-2-28]
·解决“夹心层”住房难 经济租用房的厦门样本 [2008-2-28]
·最大限价房项目离奇变身 竟成单位豪华自建房 [2008-2-28]
·资金卡住房企脖子 下半年中国将掀地产收购潮 [2008-2-28]
·房价松动,涨幅趋缓 开发商将跟进还是坚持? [2008-2-28]
出售 今日0 333
出租 今日0 255
求购 今日0 30
求租 今日0 20
发布出租信息
发布求租信息
发布出售信息
发布求购信息
合租信息
信息来源: 区域:
业务类型: 价格:
 
[朝阳区] 银泰中心 华威北里 北京公馆 武圣西里 [海淀区] 君安家园 山的理想 百旺新城 清河新城
[西城区] 安德馨居 金晖家园 华德商都 德胜新城 [宣武区] 红莲晴园 玉林小区 红莲北里 锦绣馨园
[东城区] 亿树公元 恒基中心 贡院六号 京盛广场 [崇文区] 蒲黄榆 景泰西里 李村东里 李村南里
 价格:10万以下 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 户型:一居 二居 三居 四居
  【中介出售 出售发布
葡东 2室1厅53万 68.75平米 北京京西银
月季园 2室1厅52万 64.97平米 北京京西银
天通苑 2室2厅321万 231平米 正大软件
滨河楼 3室1厅48万 68平米 北京京西银
含晖苑二起 5室3厅185万 225平米 北京京西银
东辛房 2室1厅45万 62.29平米 北京京西银
承泽苑 3室2厅97万 112.56平 北京京西银
葡东小区 3室2厅100万 110平米 北京京西银
增产路9号 2室1厅65万 75.2平米 北京京西银
双峪 2室1厅42万 54平米 北京京西银
桥东街 2室1厅42万 53.92平米 北京京西银
永新小区 2室1厅45万 62平米 北京京西银
永安小区 2室1厅51万 62.03平米 北京京西银
葡东 2室1厅63万 74.58平米 北京京西银
门矿西山 3室1厅27万 63.12平米 北京京西银
皓月园 2室1厅78万 88平米 北京京西银
黑山东街 2室1厅48万 56.83平米 北京京西银
永安小区 2室1厅43万 71.83平米 北京京西银
桃园 2室1厅71万 83平米 北京京西银
承泽苑 6室6厅378万 270.55平 北京京西银
更多>>..
  【个人出售 出售发布
海淀区 3室1厅 180万 156平米 2008-4-19
海淀区 6室2厅 510万 400平米 2008-4-19
海淀区 2室1厅 85万 58平米 2008-4-19
海淀区 1室1厅 106万 60平米 2008-4-19
海淀区 2室1厅 95万 62平米 2008-4-19
石景山 1室1厅 60万 47平米 2008-4-19
海淀区 2室1厅 100万 67平米 2008-4-19
海淀区 2室1厅 95万 64平米 2008-4-19
海淀区 2室1厅 450万 94平米 2008-4-19
昌平区 2室3厅 78万 100平米 2008-4-16
海淀区 1室1厅 70万 50.49平米 2008-4-5
桥西区 1室1厅 130万 71平米 2008-4-1
桥西区 2室1厅 170万 110平米 2008-4-1
桥西区 1室1厅 85万 65平米 2008-4-1
桥西区 4室2厅 250万 173平米 2008-4-1
桥西区 2室1厅 100万 76平米 2008-4-1
桥西区 2室1厅 60万 73平米 2008-4-1
桥西区 3室2厅 155万 154平米 2008-4-1
桥西区 3室2厅 270万 185平米 2008-4-1
其它 3室1厅 75万 120平米 2008-3-20
更多>>..
  【中介出租 出租发布
绮霞苑 2室1厅 1500元 74平米 北京京西银
三家店东口 4室1厅 1000元 100平米 北京京西银
龙泉花园 2室1厅 1300元 80平米 北京京西银
陇驾庄 0室0厅 20000元 6600平米 北京京西银
峪园小区 2室1厅 1200元 64平米 北京京西银
葡东小区 2室1厅 1000元 68平米 北京京西银
四道桥 7室1厅 1300元 150平米 北京京西银
月季园东里 2室1厅 1000元 65平米 北京京西银
向阳楼 1室1厅 900元 42平米 北京京西银
大峪南路 2室1厅 1200元 58平米 北京京西银
倚山嘉园 1室1厅 1500元 72平米 北京京西银
向阳东里 2室1厅 1200元 67平米 北京京西银
梨园 4室1厅 1200元 120平米 北京京西银
四道桥 7室1厅 1000元 225平米 北京京西银
桥东街 2室1厅 1000元 70平米 北京京西银
葡东 2室1厅 1200元 75平米 北京京西银
城子西街 2室1厅 900元 80平米 北京京西银
华龙苑南里 2室1厅 1600元 72平米 百安城
后现代城 1室1厅 3500元 63平米 终点起点经
金隅国际 2室2厅 5200元 108平米 终点起点经
更多>>..
  【个人出租 出租发布
丰台区 2室2厅 3100元 无登记 2008-5-3
朝阳区 1室1厅 1100元 18平米 2008-4-13
东城区 1室1厅 2300元 45平米 2008-4-1
石景山 2室1厅 1600元 70平米 2008-4-1
大兴区 6室3厅 8000元 300平米 2008-4-1
朝阳区 2室1厅 2500元 0平米 2008-4-1
朝阳区 2室1厅 2500元 70平米 2008-4-1
朝阳区 1室1厅 1800元 60平米 2008-4-1
丰台区 1室1厅 2500元 60平米 2008-4-1
丰台区 2室1厅 2400元 75平米 2008-4-1
朝阳区 1室1厅 9000元 126平米 2008-4-1
朝阳区 2室1厅 2000元 60平米 2008-4-1
海淀区 2室1厅 3000元 65平米 2008-4-1
通州区 3室0厅 2000元 72平米 2008-4-1
通州区 1室0厅 1000元 30平米 2008-4-1
通州区 3室1厅 1800元 137平米 2008-4-1
通州区 3室1厅 2000元 100平米 2008-4-1
通州区 1室1厅 1000元 13平米 2008-4-1
通州区 2室1厅 1300元 86平米 2008-4-1
通州区 1室0厅 1800元 66平米 2008-4-1
更多>>..
  【房屋求购 求购发布
海淀区 2室1厅 90万以上 高于60平米 2008-4-1
西城区 2室1厅 110万以上 高于80平米 2008-4-1
海淀区 2室1厅 90万以上 高于65平米 2008-4-1
朝阳区 2室1厅 90万以上 高于80平米 2008-4-1
朝阳区 1室1厅 60万以上 高于50平米 2008-4-1
海淀区 2室1厅 100万以上 高于70平米 2008-4-1
东城区 2室1厅 110万以上 高于70平米 2008-4-1
海淀区 2室1厅 70万以上 高于60平米 2008-4-1
昌平区 2室1厅 90万以上 高于80平米 2008-4-1
海淀区 3室1厅 200万以上 高于150平米 2008-4-1
海淀区 2室1厅 90万以上 高于60平米 2008-4-1
朝阳区 3室1厅 120万以上 高于90平米 2008-4-1
海淀区 2室1厅 85万以上 高于60平米 2008-4-1
海淀区 4室2厅 200万以上 高于148平米 2008-4-1
海淀区 1室1厅 65万以上 高于50平米 2008-4-1
西城区 1室1厅 70万以上 高于40平米 2008-4-1
海淀区 2室1厅 100万以上 高于60平米 2008-4-1
海淀区